Keo tản nhiệt - Cemedine SX1008 / RH96L |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: SX1008 / RH96L Quy cách: 333ml/tuýp Màu sắc: + SX1008: Màu trắng + RH96L: Màu xám Note: Các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng |
Lượt xem 332 | |
|
Các tính năng Cemedine SX 1008 / RH 96L
Một cơ thể đàn hồi với độ dẫn nhiệt cao duy trì tản nhiệt trong một thời gian dài.
Nó được làm cứng (hoặc bán cứng), do đó không xảy ra hiện tượng bơm ra.
Độ bám dính và độ bền tuyệt vời, và có thể được sử dụng trên các bề mặt thẳng đứng và trong các khu vực áp dụng rung động.
Siloxane miễn phí.
Sử dụng Cemedine SX 1008 / RH 96L
Dữ liệu sản phẩm Cemedine SX 1008 / RH 96L
KEO TẢN NHIỆT | |||||
---|---|---|---|---|---|
SX1008 | SX1010 | RH96L | |||
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Sản phẩm tuân thủ RoHS Loại tương đương thấp UL94V-0 |
Sản phẩm tuân thủ RoHS Loại tương đương cao UL94V-0 |
Sản phẩm tuân thủ RoHS Loại chịu nhiệt tương đương UL94V-0 |
||
LOẠI | Chất kết dính đàn hồi một thành phần | ||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Polyme đặc biệt biến đổi acrylic | ||||
NGOẠI HÌNH | Dán trắng | Dán trắng | Dán màu xám | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 120 | 650 | 250 | |
TẤT CẢ | 2.0 | 4.2 | 4.5 | ||
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.98 | 2.00 | 2.15 | |
CHẠM THỜI GIAN SẤY | 23℃ | 3 điểm | 3 điểm | 7 điểm | |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 84 | 85 | 65 |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | -62 | -62 | -44 | |
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 2.5 | 1.8 | 1.1 | |
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 30 | 20 | 45 | |
ĐỘ DẪN NHIỆT | W / M K | 1.7 | 2.1 | 2.14 | |
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | PPM / K | 77 | 55 | ||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 6.6×1012 | 1.3×1013 | 4.1×1011 |
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 1 MHZ | 0.64 | 3.1 | 7.7 | |
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 1 MHZ | 0.01 | 0.12 | 0.46 | |
ĐIỆN ÁP SỰ CỐ | KV / MM | 38 | 22 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 135ml / ống | 333ml / hộp mực * Được sản xuất theo đơn đặt hàng |
333ml / hộp mực * Được sản xuất theo đơn đặt hàng |
||
333ml / hộp mực * Được sản xuất theo đơn đặt hàng |
Keo tản nhiệt - Cemedine SX1008 / RH96L |
|
Giá: | Liên hệ |
Thương hiệu: | Cemedine |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | SX1008 / RH96L |
Lượt xem 332 | |
|
Các tính năng Cemedine SX 1008 / RH 96L
Một cơ thể đàn hồi với độ dẫn nhiệt cao duy trì tản nhiệt trong một thời gian dài.
Nó được làm cứng (hoặc bán cứng), do đó không xảy ra hiện tượng bơm ra.
Độ bám dính và độ bền tuyệt vời, và có thể được sử dụng trên các bề mặt thẳng đứng và trong các khu vực áp dụng rung động.
Siloxane miễn phí.
Sử dụng Cemedine SX 1008 / RH 96L
Dữ liệu sản phẩm Cemedine SX 1008 / RH 96L
KEO TẢN NHIỆT | |||||
---|---|---|---|---|---|
SX1008 | SX1010 | RH96L | |||
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Sản phẩm tuân thủ RoHS Loại tương đương thấp UL94V-0 |
Sản phẩm tuân thủ RoHS Loại tương đương cao UL94V-0 |
Sản phẩm tuân thủ RoHS Loại chịu nhiệt tương đương UL94V-0 |
||
LOẠI | Chất kết dính đàn hồi một thành phần | ||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Polyme đặc biệt biến đổi acrylic | ||||
NGOẠI HÌNH | Dán trắng | Dán trắng | Dán màu xám | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 120 | 650 | 250 | |
TẤT CẢ | 2.0 | 4.2 | 4.5 | ||
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.98 | 2.00 | 2.15 | |
CHẠM THỜI GIAN SẤY | 23℃ | 3 điểm | 3 điểm | 7 điểm | |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 84 | 85 | 65 |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | -62 | -62 | -44 | |
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 2.5 | 1.8 | 1.1 | |
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 30 | 20 | 45 | |
ĐỘ DẪN NHIỆT | W / M K | 1.7 | 2.1 | 2.14 | |
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | PPM / K | 77 | 55 | ||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 6.6×1012 | 1.3×1013 | 4.1×1011 |
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 1 MHZ | 0.64 | 3.1 | 7.7 | |
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 1 MHZ | 0.01 | 0.12 | 0.46 | |
ĐIỆN ÁP SỰ CỐ | KV / MM | 38 | 22 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 135ml / ống | 333ml / hộp mực * Được sản xuất theo đơn đặt hàng |
333ml / hộp mực * Được sản xuất theo đơn đặt hàng |
||
333ml / hộp mực * Được sản xuất theo đơn đặt hàng |