Keo chống cháy cho các thành phần điện và điện tử |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: SX720W / SX720BH Quy cách: 200g/tuýp và 333ml/tuýp Màu sắc: + SX720W: Trắng + SX720BH: Đen |
Lượt xem 474 | |
|
Các tính năng
Sử dụng
Dữ liệu sản phẩm
SX 720W | SX 720WH | SX 720B | SX 720BH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Đối với các bộ phận động cơ certification Chứng nhận UL94V-0 | |||||
LOẠI | Chất kết dính đàn hồi một thành phần | |||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa silicon biến tính acrylic | |||||
NGOẠI HÌNH | Dán trắng | Dán đen | ||||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 42 | 82 | 42 | 82 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | |
CHẠM THỜI GIAN SẤY | 23℃ | 9 điểm | 7 điểm | 9 điểm | 7 điểm | |
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 3.1 |
SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 78 | 78 | 78 | 78 |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | -60 | -62 | -60 | -62 | |
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | |
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 100 | 50 | 100 | 50 | |
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 3.0×1012 | 2.0×1012 | 1.5×1012 | 1.6×1012 |
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 100HZ | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | |
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 100HZ | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 200g / ống | 200g / ống | 200g / ống | 200g / ống | ||
333ml / hộp mực | 333ml / hộp mực | 333ml / hộp mực | 333ml / hộp mực |
Có thể được sử dụng cho chất kết dính và con dấu chống cháy, chẳng hạn như sửa chữa các bảng mạch như tụ điện và cuộn dây, con dấu cách điện cho nguồn cung cấp và máy biến áp, và con dấu chống thấm cho các thành phần điện tử. (Được chứng nhận UL94V-O)
standard Tiêu chuẩn chống cháy (được chứng nhận UL94V-O). (tập tin số E178790)
Một phần, nhiệt độ phòng, chất kết dính đàn hồi chống ẩm.
Nó có tốc độ tăng ban đầu nhanh, tuân thủ tốt các vật liệu khác nhau và có độ bền tuyệt vời.
Chất kết dính xem xét sức khỏe và an toàn và môi trường toàn cầu.
Không sử dụng vật liệu gốc halogen, oxit antimon và phốt pho
– Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã không sử dụng 14 chất mà hướng dẫn đã được đặt ra.
○ siloxane miễn phí
và trọng lượng phân tử thành phần siloxane cyclic thấp ※ does not contain.
* D3 ~ 10 hợp chất siloxan tuần hoàn
Sửa chữa các bảng mạch như tụ điện và cuộn dây s Vòng đệm
cách điện cho nguồn điện và máy biến áp s
Vòng đệm chống nước cho các linh kiện điện tử
Keo chống cháy cho các thành phần điện và điện tử |
|
Giá: | Liên hệ |
Thương hiệu: | Cemedine |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | SX720W / SX720BH |
Lượt xem 474 | |
|
Các tính năng
Sử dụng
Dữ liệu sản phẩm
SX 720W | SX 720WH | SX 720B | SX 720BH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Đối với các bộ phận động cơ certification Chứng nhận UL94V-0 | |||||
LOẠI | Chất kết dính đàn hồi một thành phần | |||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa silicon biến tính acrylic | |||||
NGOẠI HÌNH | Dán trắng | Dán đen | ||||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 42 | 82 | 42 | 82 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | |
CHẠM THỜI GIAN SẤY | 23℃ | 9 điểm | 7 điểm | 9 điểm | 7 điểm | |
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 3.1 |
SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 78 | 78 | 78 | 78 |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | -60 | -62 | -60 | -62 | |
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | |
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 100 | 50 | 100 | 50 | |
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 3.0×1012 | 2.0×1012 | 1.5×1012 | 1.6×1012 |
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 100HZ | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | |
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 100HZ | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 200g / ống | 200g / ống | 200g / ống | 200g / ống | ||
333ml / hộp mực | 333ml / hộp mực | 333ml / hộp mực | 333ml / hộp mực |
Có thể được sử dụng cho chất kết dính và con dấu chống cháy, chẳng hạn như sửa chữa các bảng mạch như tụ điện và cuộn dây, con dấu cách điện cho nguồn cung cấp và máy biến áp, và con dấu chống thấm cho các thành phần điện tử. (Được chứng nhận UL94V-O)
standard Tiêu chuẩn chống cháy (được chứng nhận UL94V-O). (tập tin số E178790)
Một phần, nhiệt độ phòng, chất kết dính đàn hồi chống ẩm.
Nó có tốc độ tăng ban đầu nhanh, tuân thủ tốt các vật liệu khác nhau và có độ bền tuyệt vời.
Chất kết dính xem xét sức khỏe và an toàn và môi trường toàn cầu.
Không sử dụng vật liệu gốc halogen, oxit antimon và phốt pho
– Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã không sử dụng 14 chất mà hướng dẫn đã được đặt ra.
○ siloxane miễn phí
và trọng lượng phân tử thành phần siloxane cyclic thấp ※ does not contain.
* D3 ~ 10 hợp chất siloxan tuần hoàn
Sửa chữa các bảng mạch như tụ điện và cuộn dây s Vòng đệm
cách điện cho nguồn điện và máy biến áp s
Vòng đệm chống nước cho các linh kiện điện tử