Keo dán cho các bộ phận điện và điện tử - Cemedine UT100B |
|
Giá: | Liên hệ |
Thời gian giao hàng: | Từ 01-04 ngày |
Mã đặt hàng: | Mã SP: UT100B Quy cách: 125ml/tuýp Màu sắc: Đen |
Lượt xem 243 | |
|
Các tính năng Cemedine UT 100B
Sử dụng Cemedine UT 100B
Dữ liệu sản phẩm Cemedine UT 100B
UT 100B | |||
---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Thu được tiêu chuẩn UL QOQW2 | ||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Phản ứng polymer đặc biệt | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 200 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.02 | |
CHẠM THỜI GIAN SẤY | 23℃ | 30 phút | |
XƠ CỨNG SÂU | MM / 24H | 2.5 | |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ A | 70 |
SỨC MẠNH PHÁ VỠ | MPA | 5.4 | |
ĐỘ GIÃN DÀI KHI NGHỈ | % | 1200 | |
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 1.2×1012 |
ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT | OH / SQ | 2.0×1011 | |
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 100HZ | 5.77 | |
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 100HZ | 0.47 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 125mL / ống |
Tính năng Cemedine UT 100B
* Kết dính với các vật liệu nhựa như polycarbonate, cao su và kim loại là tuyệt vời bằng cách sử dụng một loạt các polyme kết dính đặc biệt.
* Chịu nhiệt tốt, chống dầu và chống mài mòn.
* Sản phẩm được chứng nhận bởi UL Sản phẩm được chứng nhận QOQW2 (UL là một tiêu chuẩn an toàn cho các thiết bị điện được thành lập và phê duyệt bởi Hoa Kỳ Underwriters Lab Laboratory Inc., một tổ chức thử nghiệm an toàn. ).
Cách sử dụng Cemedine UT 100B
1 Loại bỏ độ ẩm, bụi, dầu, bụi bẩn, v.v. khỏi bề mặt để được liên kết và làm khô hoàn toàn.
2 Cắt vòi được gắn vào một chiều dài thích hợp và đặt nó vào ống để sử dụng.
3 Hãy sửa chữa bề mặt dính cho đến khi nó được chữa khỏi.
Ở nhiệt độ dưới 45 ° C, bảo dưỡng chậm lại đáng kể.
* Không thể liên kết với polyetylen, polypropylen, polyacet, v.v.
* Hãy thực hiện xử lý bề mặt cao su (xử lý giấy nhám + tẩy nhờn dung môi).
Độ bền kéo cắt liên kết (nhựa) Cemedine UT 100B
(Đơn vị: MPa)
BAO PHỦ | SỚM | SAU KHI SUY GIẢM NHIỆT (80 ℃ × 2W) |
||
---|---|---|---|---|
POLYCARBONATE | 4.37 | CF | 7.54 | CF |
ABS | 3.41 | CF | 4.68 | MF |
ACRYLIC | 3.70 | CF | 3.50 | CF / AF |
PVC CỨNG | 3.41 | CF | 1.26 | CF |
FRP | 3.28 | CF | 3.60 | CF |
VẬT NUÔI | 3.40 | CF | 4.87 | MF |
PBT | 3.11 | CF | 4.32 | CF / AF |
PHENOL | 3.21 | CF | 3.51 | CF |
PPO | 2.73 | Cf / AF | 3.81 | MF |
PPS | 3.24 | MF | 3.69 | MF |
NI LÔNG 6 | 1.78 | CF / AF | 3.77 | MF |
PS | 1.02 | HÀNH | 2.00 | HÀNH |
* CF: Lỗi kết dính của chất kết dính AF: Lỗi giao diện MF: Lỗi vật liệu tuân thủ
Mẫu thử: 25 mm × 100mm
Diện tích liên kết: 25 mm × 25 mm
Bảo dưỡng: 23 ℃ 50% RH × 7 ngày
Tốc độ kéo: 5 mm / phút
Độ bền kéo cắt kéo (kim loại, khác) Cemedine UT 100B
(Đơn vị: MPa)
BAO PHỦ | SỚM | SAU KHI SUY GIẢM NHIỆT (80 ℃ × 2W) |
||
---|---|---|---|---|
THÉP TẤM NHẸ | 3.40 | CF | 7.83 | CF / AF |
THÉP KHÔNG GỈ | 2.34 | CF / AF | 6.41 | AF / CF |
NHÔM (XỬ LÝ ALUMIT AXIT SUNFURIC) | 1.46 | AF / CF | 8.43 | CF |
ĐỒNG | 2.74 | AF / CF | 7.59 | CF / AF |
ĐỒNG THAU | 3.30 | CF / AF | 10.10 | CF |
THÉP TẤM GALVALUME | 3.73 | CF | 6.56 | CF |
VÁN ÉP | 2.85 | CF / MF | 4.57 | MF |
YONEGA | 3.91 | CF | 7.10 | MF |
ĐÁ PHIẾN | 1.70 | MF | 1.70 | MF |
* CF: Lỗi kết dính của chất kết dính AF: Lỗi giao diện MF: Lỗi vật liệu tuân thủ
Mẫu vật: 25 mm × 100mm
Diện tích liên kết: 25 mm × 25 mm
Bảo dưỡng: Kim loại 23oC 50% RH × 14 ngày, Loại khác 23oC 50% rh × 7 ngày
Tốc độ kéo: 5 mm / phút
Độ bền bám dính 180 ° (cao su) Cemedine UT 100B
(Đơn vị: N / 25 mm)
BAO PHỦ | SỚM | SAU KHI SUY GIẢM NHIỆT (80 ℃ × 2W) |
||
---|---|---|---|---|
SBR | 60.31 | HÀNH | 96.11 | CF / AF |
CR | 107.38 | MF / CF | 80.41 | CF |
NBR | 114.74 | CF / AF | 89.24 | CF / AF |
EPDM | 81.40 | HÀNH | 126.02 | HÀNH |
NO | 34.13 | MF | 30.20 | MF |
CAO SU URETHANE | 176.51 | CF / AF | 236.34 | CF / AF |
CAO SU SILICON | 1.77 | HÀNH | 1.47 | HÀNH |
* CF: Lỗi kết dính của chất kết dính AF: Lỗi giao diện MF: Lỗi vật liệu tuân thủ
Mẫu vật: 25 mm x 150mm
Xử lý bề mặt: Giấy nhám (# 150) +
Bảo dưỡng tẩy nhờn MEK : 23 ℃ 50% RH x 14 ngày
Tốc độ lột: 200mm / phút
Kháng hóa chất Cemedine UT 100B
(Đơn vị: MPa)
ĐỘ BỀN KÉO CẮT | |||
---|---|---|---|
SỚM | 2.34 | CF / AF | |
CHỐNG NƯỚC | 7 NGÀY | 3.36 | CF / AF |
NATRI HYDROXIT 10% | 7 NGÀY | 2.38 | CF / AF |
10% AXIT AXETIC | 7 NGÀY | 2.29 | CF / AF |
30% AXIT SUNFURIC | 7 NGÀY | 1.65 | CF / AF |
* CF: Lỗi kết dính của AF dính: Lỗi giao diện
Chất nền: Thép không gỉ Mẫu vật
: 25 mm x 100mm
Diện tích liên kết: 25 mm x 25 mm
Bảo dưỡng: 23oC 50% RH x 14 ngày
Tốc độ lột: 5 mm / phút
Chịu nhiệt Cemedine UT 100B
(Đơn vị: MPa)
ĐỘ BỀN KÉO CẮT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120℃ | 130℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SỚM | 5.14 | CF | 5.14 | CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 GIỜ | 4.50 | CF | 3.72 | CF / AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags:Hỏi đáp về sản phẩm Keo dán cho các bộ phận điện và điện tử - Cemedine UT100B
Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to
Mã SP: UT100B
Quy cách: 125ml/tuýp Màu sắc: Đen Các tính năng Cemedine UT 100B
Sử dụng Cemedine UT 100B
Dữ liệu sản phẩm Cemedine UT 100B Đặc điểm chung
Tính năng Cemedine UT 100B * Kết dính với các vật liệu nhựa như polycarbonate, cao su và kim loại là tuyệt vời bằng cách sử dụng một loạt các polyme kết dính đặc biệt. Cách sử dụng Cemedine UT 100B * Không thể liên kết với polyetylen, polypropylen, polyacet, v.v. Độ bền kéo cắt liên kết (nhựa) Cemedine UT 100B (Đơn vị: MPa)
* CF: Lỗi kết dính của chất kết dính AF: Lỗi giao diện MF: Lỗi vật liệu tuân thủ Mẫu thử: 25 mm × 100mm Độ bền kéo cắt kéo (kim loại, khác) Cemedine UT 100B (Đơn vị: MPa)
* CF: Lỗi kết dính của chất kết dính AF: Lỗi giao diện MF: Lỗi vật liệu tuân thủ Mẫu vật: 25 mm × 100mm Độ bền bám dính 180 ° (cao su) Cemedine UT 100B (Đơn vị: N / 25 mm)
* CF: Lỗi kết dính của chất kết dính AF: Lỗi giao diện MF: Lỗi vật liệu tuân thủ Mẫu vật: 25 mm x 150mm Kháng hóa chất Cemedine UT 100B (Đơn vị: MPa)
* CF: Lỗi kết dính của AF dính: Lỗi giao diện Chất nền: Thép không gỉ Mẫu vật Chịu nhiệt Cemedine UT 100B (Đơn vị: MPa) |